Descrição
Produto: PNEU 5.00 x 5 – 4 FLIGHT CUSTOM III
P/N: 505C46-4
Fabricante: Goodyear Aircraft
Medidas: 5.00 x 5 – 4 Lonas | Velocidade: 260 km/h (ou 160 mph)
TT/TL: TT
Aplicabilidade:
| Fabricante | Modelo |
| Beechcraft | Capitão Modelo 77 |
| Flautista | PA-28RT-201 Seta IV |
| Cessna | Alfanje 172RG |
| Cessna | 177RG Cardeal |
| Aeronave do Lago | LA-250 Renegado |
| Flautista | Seta PA-28R-200/201 |
| Beechcraft | Modelo 36 Bonanza |
| Mooney | M-18 Ácaro |
| Flautista | PA-38 Tomahawk |
| Taylorcraft | F22A, F22C |
| Vans | RV-3/4/6/7/8/9 |
| Cessna | 175 Skylark |
| Cessna | 177 Cardeal |
| Grumman americano | Viajante AA-5 |
| Flautista | PA-28RT-201T Turbo Arrow IV |
| Rockwell | Comandante 112 |
| Beechcraft | Modelo 24 Sierra |
| Beechcraft | Modelo 33 Debonair |
| Grumman americano | Chita AA-5A |
| Grumman americano | Tigre AG-5B |
| Flautista | PA-28-151/161 Guerreiro |
| Cessna | 152 |
| Flautista | PA-28R-201T Turbo Arrow |
| Vans | RV-12, RV-14 |
| Cessna | 172 Skyhawk |
| Flautista | PA-28-201T Turbo Dakota |
| Vans | RV-10 |
| Beechcraft | Modelo 35 Bonanza |
| Cessna | 150 |
| Grumman americano | AA-1 |
| Cessna | 162 Skycatcher |
Caracteríscas e benefícios: Profundidade de piso: pode alcançar até 20% mais pousos; Ranhuras Aquachannel extra largas: tração superior em piso molhado; Calçado aprimorado e ajuda na estabilidade dimensional; Composto de piso de polímero duplo; Treadwear aprimorado e ajuda na estabilidade dimensional.
Disponível para envio imediato
Solicite sua cotação agora!





